大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241176 19:36:06 | 2 2 4 |
202101241175 19:35:06 | 3 5 6 |
202101241174 19:34:06 | 1 3 4 |
202101241173 19:33:06 | 2 4 5 |
202101241172 19:32:06 | 1 1 2 |
202101241171 19:31:06 | 1 2 5 |
202101241170 19:30:06 | 2 2 6 |
202101241169 19:29:06 | 3 4 6 |
202101241168 19:28:06 | 2 2 4 |
202101241167 19:27:06 | 1 5 6 |
202101241166 19:26:06 | 1 5 6 |
202101241165 19:25:06 | 5 5 6 |
202101241164 19:24:06 | 1 2 6 |
202101241163 19:23:06 | 2 4 5 |
202101241162 19:22:06 | 2 4 6 |
202101241161 19:21:06 | 5 5 5 |
202101241160 19:20:06 | 1 2 5 |
202101241159 19:19:06 | 1 2 5 |
202101241158 19:18:06 | 1 2 6 |
202101241157 19:17:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1177-1179期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1177期 | ? | ? |
1175-1177期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1176期 | 2,2,4 | 中 |
1172-1174期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1174期 | 1,3,4 | 挂 |
1169-1171期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1171期 | 1,2,5 | 挂 |
1166-1168期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1168期 | 2,2,4 | 挂 |
1165-1167期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1165期 | 5,5,6 | 中 |
1162-1164期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1164期 | 1,2,6 | 挂 |
1161-1163期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1161期 | 5,5,5 | 中 |
1158-1160期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1160期 | 1,2,5 | 挂 |
1155-1157期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1157期 | 2,3,6 | 挂 |
1152-1154期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1154期 | 3,4,6 | 挂 |
1149-1151期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1151期 | 1,2,3 | 挂 |
1146-1148期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1148期 | 4,5,6 | 挂 |
1143-1145期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1145期 | 3,5,5 | 挂 |
1142-1144期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1142期 | 3,5,5 | 中 |
1139-1141期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1141期 | 4,4,6 | 中 |
1137-1139期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1138期 | 5,6,6 | 中 |
1134-1136期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1136期 | 1,5,6 | 挂 |
1131-1133期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1133期 | 4,6,6 | 中 |
1128-1130期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1130期 | 1,2,2 | 中 |
1127-1129期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1127期 | 2,2,6 | 中 |
1125-1127期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1126期 | 1,2,2 | 中 |
1122-1124期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1124期 | 1,3,5 | 挂 |
1120-1122期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1121期 | 4,5,5 | 中 |
1117-1119期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1119期 | 1,2,5 | 挂 |
1114-1116期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1116期 | 1,1,5 | 中 |
1111-1113期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1113期 | 2,3,5 | 挂 |
1108-1110期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1110期 | 4,4,6 | 中 |
1105-1107期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1107期 | 3,3,6 | 中 |
1102-1104期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1104期 | 1,6,6 | 中 |
1100-1102期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1101期 | 1,4,4 | 中 |
1097-1099期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1099期 | 2,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |